1. Kuota Mahasiswa Baru Pascadaftarulang PMB Jalur SNBT Tahun 2026:
| No | Program Studi | Jenjang Pendidikan | KUOTA PER JALUR MASUK | T O T A L KUOTA | ||
| SNBP | SNBT | MANDIRI | ||||
| 1 | Teknologi Pakan Ternak | Sarjana Terapan | 9 | 25 | 86 | 120 |
| 2 | Penyuluhan Pertanian Lahan Kering | Sarjana Terapan | 8 | 43 | 49 | 100 |
| 3 | Teknologi Industri Hortikultura | Sarjana Terapan | 10 | 11 | 39 | 60 |
| 4 | Pengelolaan Hutan | Sarjana Terapan | 7 | 22 | 61 | 90 |
| 5 | Agribisnis Perikanan | Sarjana Terapan | 6 | 14 | 40 | 60 |
| 6 | Teknologi Rekayasa Pangan | Sarjana Terapan | 3 | 6 | 21 | 30 |
| 7 | Pengelolaan Agribisnis | Sarjana Terapan | 9 | 20 | 61 | 90 |
| 8 | Teknologi Produksi Ternak | Sarjana Terapan | 14 | 25 | >21 | 60 |
| 9 | Teknologi Budidaya Perikanan | Sarjana Terapan | 4 | 10 | 46 | 60 |
| 10 | Pengelolaan dan Teknologi Pertanian Lahan Kering | Sarjana Terapan | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 11 | Produksi Ternak | D3 | 0 | 6 | 34 | 40 |
| 12 | Kesehatan Hewan | D3 | 9 | 30 | 36 | 75 |
| 13 | Manajemen Pertanian Lahan Kering | D3 | 3 | 4 | 28 | 35 |
| 14 | Tanaman Pangan dan Hortikultura | D3 | 0 | 7 | 13 | 20 |
| 15 | Manajemen Sumber Daya Hutan | D3 | 1 | 5 | 29 | 35 |
| 16 | Teknologi Budidaya Perikanan | D3 | 0 | 1 | 19 | 20 |
| TOTAL KUOTA | 83 | 229 | 643 | 955 | ||
2. Kuota Mahasiswa Baru Pascadaftarulang PMB Jalur SNBP Tahun 2026:
| No | Program Studi | Jenjang Pendidikan | KUOTA PER JALUR MASUK | T O T A L KUOTA | ||
| SNBP | SNBT | MANDIRI | ||||
| 1 | Teknologi Pakan Ternak | Sarjana Terapan | 9 | 75 | 36 | 120 |
| 2 | Penyuluhan Pertanian Lahan Kering | Sarjana Terapan | 8 | 62 | 30 | 100 |
| 3 | Teknologi Industri Hortikultura | Sarjana Terapan | 10 | 32 | 18 | 60 |
| 4 | Pengelolaan Hutan | Sarjana Terapan | 7 | 56 | 27 | 90 |
| 5 | Agribisnis Perikanan | Sarjana Terapan | 6 | 36 | 18 | 60 |
| 6 | Teknologi Rekayasa Pangan | Sarjana Terapan | 3 | 18 | 9 | 30 |
| 7 | Pengelolaan Agribisnis | Sarjana Terapan | 9 | 54 | 27 | 90 |
| 8 | Teknologi Produksi Ternak | Sarjana Terapan | 14 | 28 | 18 | 60 |
| 9 | Teknologi Budidaya Perikanan | Sarjana Terapan | 4 | 38 | 18 | 60 |
| 10 | Pengelolaan dan Teknologi Pertanian Lahan Kering | Sarjana Terapan | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 11 | Produksi Ternak | D3 | 0 | 28 | 12 | 40 |
| 12 | Kesehatan Hewan | D3 | 9 | 44 | 22 | 75 |
| 13 | Manajemen Pertanian Lahan Kering | D3 | 3 | 22 | 10 | 35 |
| 14 | Tanaman Pangan dan Hortikultura | D3 | 0 | 14 | 6 | 20 |
| 15 | Manajemen Sumber Daya Hutan | D3 | 1 | 24 | 10 | 35 |
| 16 | Teknologi Budidaya Perikanan | D3 | 0 | 14 | 6 | 20 |
| TOTAL KUOTA | 83 | 545 | 327 | 955 | ||
3. Kuota Awal Mahasiswa Baru PMB Tahun 2026:
| No | Program Studi | Jenjang Pendidikan | KUOTA PER JALUR MASUK | T O T A L KUOTA | ||
| SNBP | SNBT | MANDIRI | ||||
| 1 | Teknologi Pakan Ternak | Sarjana Terapan | 36 | 48 | 36 | 120 |
| 2 | Penyuluhan Pertanian Lahan Kering | Sarjana Terapan | 30 | 40 | 30 | 100 |
| 3 | Teknologi Industri Hortikultura | Sarjana Terapan | 18 | 24 | 18 | 60 |
| 4 | Pengelolaan Hutan | Sarjana Terapan | 27 | 36 | 27 | 90 |
| 5 | Agribisnis Perikanan | Sarjana Terapan | 18 | 24 | 18 | 60 |
| 6 | Teknologi Rekayasa Pangan | Sarjana Terapan | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 7 | Pengelolaan Agribisnis | Sarjana Terapan | 27 | 36 | 27 | 90 |
| 8 | Teknologi Produksi Ternak | Sarjana Terapan | 18 | 24 | 18 | 60 |
| 9 | Teknologi Budidaya Perikanan | Sarjana Terapan | 18 | 24 | 18 | 60 |
| 10 | Pengelolaan dan Teknologi Pertanian Lahan Kering | Sarjana Terapan | 18 | 24 | 18 | 60 |
| 11 | Produksi Ternak | D3 | 12 | 16 | 12 | 40 |
| 12 | Kesehatan Hewan | D3 | 23 | 30 | 22 | 75 |
| 13 | Manajemen Pertanian Lahan Kering | D3 | 11 | 14 | 10 | 35 |
| 14 | Tanaman Pangan dan Hortikultura | D3 | 6 | 8 | 6 | 20 |
| 15 | Manajemen Sumber Daya Hutan | D3 | 11 | 14 | 10 | 35 |
| 16 | Teknologi Budidaya Perikanan | D3 | 6 | 8 | 6 | 20 |
| TOTAL KUOTA | 288 | 382 | 285 | 955 | ||